服務熱線
13186680389
應用:


原理:


特點:

可根據(jù)蔬菜特點,采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設備。
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機實拍圖片
產(chǎn)品簡介:DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機概述: DWT脫水蔬菜干燥機是在傳統(tǒng)網(wǎng)帶式干燥機基礎上研究開發(fā)的專用型設備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1451
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動化程度 | 全自動 |
結構形式 | 多層帶式 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機概述:
可根據(jù)蔬菜特點,采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設備。
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機實拍圖片
技術規(guī)格
型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料臺) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺) | DWC2-Ⅰ (加料臺) | DWC2-Ⅱ (中間臺) | DWC2-Ⅲ (出料臺) |
網(wǎng)寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
產(chǎn)品分類